PEチャック付ラミネート袋
生産日本社チャック袋 ラミジップ
PEチャック付ラミネート袋(多層フィルム、内層PE)
- LZシリーズ
NY/PE構成平袋・スタンドタイプ 低温に強みを発揮 - ALシリーズ
PET/AL/PE構成平袋・スタンドタイプ 完全防湿包装 - LZ(BY)シリーズ
バリアNY/PE構成平袋・スタンドタイプ 非塩素系バリアフィルム - FWシリーズ
NY/PE構成スタンドタイプ(ウェイビー加工) 横長タイプ - その他
特大サイズ・ワイドボックス・ハンディタイプ・スタンドタイプ規格品、ウォーターバック(水袋)、ジップメール(チャック付封筒)
ラミジップ(PEチャックラミネート袋 )[LZシリーズ](平袋)
品番(NY/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
LZ-D | 120×85 | 3,500 | |
LZ-E | 140×100 | 3,200 | |
LZ-F | 170×120 | 2,500 | |
LZ-G | 200×140 | 1,700 | |
LZ-H | 240×170 | 1,300 | |
LZ-I | 280×200 | 800 | |
LZ-J | 340×240 | 700 | |
LZ-K | 400×280 | 700 |
ラミジップ[ALシリーズ](平袋)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
AL-D | 120×85 | 3,500 | |
AL-E | 140×100 | 3,200 | |
AL-F | 170×120 | 2,500 | |
AL-G | 200×140 | 1,700 | |
AL-H | 240×170 | 1,300 | |
AL-I | 280×200 | 800 | |
AL-J | 340×240 | 700 | |
AL-K | 400×280 | 700 |
ラミジップ[LAシリーズ](平袋・つり下げ穴つき)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
LA-D | 120×85 | 3,300 | |
LA-E | 140×100 | 2,500 | |
LA-F | 170×120 | 2,000 | |
LA-G | 200×140 | 1,500 |
ラミジップ[LZシリーズ](スタンド)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
LZ-8 | 100×80 | 25 | 2,400 |
LZ-9 | 115×90 | 28 | 2,000 |
LZ-10 | 160×100 | 30 | 1,500 |
LZ-11 | 170×110 | 33 | 1,300 |
LZ-12 | 180×120 | 35 | 1,200 |
LZ-13 | 190×130 | 37 | 1,000 |
LZ-14 | 200×140 | 41 | 1,000 |
LZ-15 | 210×150 | 45 | 800 |
LZ-16 | 230×160 | 47 | 800 |
LZ-18 | 260×80 | 53 | 700 |
LZ-20 | 280×200 | 58 | 600 |
LZ-22 | 300×220 | 64 | 500 |
LZ-24 | 340×240 | 70 | 400 |
ラミジップ[ALシリーズ](スタンド)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
AL-8 | 100×80 | 25 | 2,400 |
AL-9 | 115×80 | 28 | 2,000 |
AL-10 | 160×100 | 30 | 1,500 |
AL-11 | 170×110 | 33 | 1,300 |
AL-12 | 180×120 | 35 | 1,200 |
AL-13 | 190×130 | 37 | 1,000 |
AL-14 | 200×140 | 41 | 1,000 |
AL-15 | 210×150 | 45 | 800 |
AL-16 | 230×160 | 47 | 800 |
AL-18 | 260×180 | 53 | 700 |
AL-20 | 280×200 | 58 | 600 |
AL-22 | 300×220 | 64 | 500 |
AL-24 | 340×240 | 70 | 400 |
ラミジップ[バリアシリーズ](平袋)
品番(バリアNY/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
BY-F | 170×120 | 2,500 | |
BY-G | 200×140 | 1,700 | |
BY-H | 240×170 | 1,300 | |
BY-I | 280×200 | 800 | |
BY-J | 340×24 | 700 |
ラミジップ[バリアシリーズ](スタンド)
品番(バリアNY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
BY-12 | 180×120 | 35 | 1,200 |
BY-14 | 200×140 | 41 | 1,000 |
BY-16 | 230×160 | 47 | 800 |
ラミジップ[FWシリーズ](スタンド)
品番 (NY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数 (枚) | |
---|---|---|---|
FW-12 | 100×120 | 35 | 1,500 |
FW-16 | 120×160 | 47 | 1,000 |
FW-20 | 140×200 | 58 | 800 |
FW-24 | 160×240 | 64 | 600 |
ラミジップ 特大サイズ
品番(NY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
LZ-30L | 420×300 | 60 | 300 |
LZ-34L | 480×340 | 60 | 300 |
品番(PE/AL/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
AL-30L | 420×300 | 60 | 300 |
AL-34L | 480×340 | 60 | 300 |
ラミジップ ワイドボックス
品番(NY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
WB-15 | 250×150 | 35 | 600 |
WB-17 | 300×700 | 40 | 500 |
品番(PE/AL/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
AL-30L | 250×150 | 35 | 600 |
AL-34L | 300×700 | 40 | 500 |
ラミジップ ジップメール
品番(紙/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
ジップメール(ブル―) | 195×120 | 1,500 | |
ジップメール(ウグイス) | 195×120 | 1,500 |
ラミジップ ホワイトパウチ(スタンド)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
AL-9W | 115×90 | 28 | 2,000 |
AL-10W | 160×100 | 30 | 1,500 |
AL-12W | 180×120 | 35 | 1,200 |
AL-14W | 200×140 | 41 | 1,000 |
ラミジップ ホワイトパウチ(平袋)
品番(PET/AL/PE) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) |
---|---|---|
AL-DW | 120×80 | 3,500 |
AL-EW | 140×100 | 3,200 |
AL-FW | 170×120 | 2,500 |
AL-GW | 200×140 | 1,700 |
AL-HW | 240×170 | 1,300 |
ラミジップ 水袋
品番(NY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
ウォーターバック(外袋付) | 220×270 | 60 | 100 |
ウォーターバック(外袋無) | 220×270 | 60 | 400 |
ラミジップ
品番(NY/PE) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
---|---|---|---|
LZ-26LH | 320×260 | 50 | 400 |
LZ-28LH | 350×280 | 50 | 400 |