ポリエチレン製パレットカバー
本パレットカバー(角底カバー)はパレット積みの原料袋、ドラム缶、一斗缶、ダンボールケース、フレコンバッグ等の全体にかぶせる四角い角型のポリエチレン(ビニール)製カバーです。輸送中・保管中のごみの付着防止や作業中の突然の雨等から大切な商品を保護いたします。
多くの規格品を取り揃えておりますので、急な用途にも短納期でお届けることが可能です。
肉厚0.03㎜/0.05㎜/0.07㎜/0.1㎜のフィルム原反を在庫しているため、ご希望のサイズを100枚から別注生産することが可能です。
多くの規格品を取り揃えておりますので、急な用途にも短納期でお届けることが可能です。
肉厚0.03㎜/0.05㎜/0.07㎜/0.1㎜のフィルム原反を在庫しているため、ご希望のサイズを100枚から別注生産することが可能です。
規格品一覧
【フィルム肉厚 0.05mm】
▼Mシリーズ
品番 | 縦×横×高さ | 入数 | 品番 | 縦×横×高さ | 入数 | 品番 | 縦×横×高さ | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1 | 800×800×900 | 98 | M-13 | 1000×1300×800 | 76 | M-25 | 1200×1900×900 | 46 |
M-2 | 800×800×1400 | 70 | M-14 | 1000×1300×1300 | 56 | M-26 | 1200×1900×1400 | 36 |
M-3 | 800×1000×900 | 92 | M-15 | 1000×1600×800 | 66 | M-27 | 1200×2500×900 | 40 |
M-4 | 800×1000×1400 | 68 | M-16 | 1000×1600×1300 | 48 | M-28 | 1200×2500×1400 | 30 |
M-5 | 800×1300×900 | 82 | M-17 | 1000×1900×800 | 60 | M-29 | 1200×3000×900 | 36 |
M-6 | 800×1300×1400 | 60 | M-18 | 1000×1900×1300 | 44 | M-30 | 1200×3000×1400 | 26 |
M-7 | 800×1600×900 | 72 | M-19 | 1000×2500×800 | 50 | M-31 | 1150×1150×900 | 72 |
M-8 | 800×1600×1400 | 52 | M-20 | 1000×2500×1300 | 36 | M-32 | 1150×1250×900 | 66 |
M-9 | 800×1900×900 | 64 | M-21 | 1200×1300×900 | 60 | M-33 | 1150×1450×900 | 60 |
M-10 | 800×1900×1400 | 46 | M-22 | 1200×1300×1400 | 46 | M-34 | 1150×1150×1400 | 50 |
M-11 | 1000×1000×800 | 86 | M-23 | 1200×1600×900 | 54 | M-35 | 1150×1250×1400 | 46 |
M-12 | 1000×1000×1300 | 64 | M-24 | 1200×1600×1400 | 40 | M-36 | 1150×1450×1400 | 42 |
▼KA/KBタイプシリーズ
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) | 品番 | 縦×横×高さ | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03㎜ | 0.05㎜ | 0.03㎜ | 0.05㎜ | ||||
KA-9 | 1200×1200×1000 | 100 | 50 | KB-1 | 1000×1300×800 | 100 | 50 |
KA-10 | 1200×1200×1500 | 100 | 50 | KB-2 | 1000×1300×1300 | 50 | 50 |
KA-11 | 1300×1300×1000 | 100 | 50 | KB-3 | 1000×1600×800 | 100 | 50 |
KA-12 | 1160×1360×740(0.025) | 100 | -- | KB-4 | 1000×1600×1300 | 50 | 30 |
KA-13 | 1250×1250×1600 | 50 | 30 | KB-5 | 1000×1900×800 | 50 | 30 |
KA-14 | 1350×1350×1550 | 50 | 30 | KB-7 | 1000×1900×1300 | 100 | 50 |
KA-15 | 1200×1500×1500 | 50 | 30 | KB-8 | 1000×2500×800 | 100 | 50 |
KA-16 | 1200×2000×1500 | 50 | 30 | KB-10 | 1000×2500×1300 | 100 | 50 |
KA-17 | 1200×2500×1500 | 50 | 30 | KB-11 | 1200×1300×900 | 100 | 50 |
KB-12 | 1200×1300×1400 | 100 | 50 | ||||
KB-13 | 1200×1600×900 | 50 | 30 |
※上記以外にもサイズがありますのでご相談ください。
規格にない場合でも小ロットでの別注制作も承ります。
※規格品は予告なく仕様変更や廃盤となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼X型シリーズ
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) |
---|---|---|
0.04㎜ | ||
KX-01 | 1000 × 1000 × 1000 | 70 |
KX-02 | 1000 × 1000 × 1300 | 60 |
KX-03 | 1100 × 1100 × 1000 | 65 |
KX-04 | 1100 × 1100 × 1300 | 55 |
KX-05 | 1150 × 1150 × 1000 | 60 |
KX-06 | 1150 × 1150 × 1300 | 50 |
KX-07 | 1200 × 1200 × 1000 | 55 |
KX-08 | 1200 × 1200 × 1300 | 50 |
KX-09 | 1300 × 1300 × 1000 | 50 |
KX-10 | 1300 × 1300 × 1300 | 45 |
KX-11 | 1100 × 1200 × 1300 | 50 |
KX-12 | 1200 × 1300 × 1400 | 45 |
KX-13 | 1300 × 1400 × 1500 | 35 |
KX-14 | 1500 × 1500 × 1500 | 30 |
▼T型シリーズ
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) |
---|---|---|
0.04㎜ | ||
KT-01 | 1000 × 1000 × 500 | 110 |
KT-02 | 1100 × 1100 × 500 | 95 |
KT-03 | 1150 × 1150 × 500 | 90 |
KT-04 | 1200 × 1200 × 500 | 85 |
KT-05 | 1300 × 1300 × 500 | 75 |
▼Y型シリーズ
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) |
---|---|---|
0.04㎜ | ||
KY-01 | 1000 × 1000 × 800 | 80 |
KY-02 | 1100 × 1100 × 800 | 70 |
KY-03 | 1150 × 1150 × 800 | 70 |
KY-04 | 1200 × 1200 × 800 | 60 |
KY-05 | 1300 × 1300 × 800 | 60 |
※メタロセン原料使用により抜群の強度です。
※ケース単位での出荷となります。
▼カゼット袋タイプカバー
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) | 品番 | 縦×横×高さ | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
0.03㎜ | 0.05㎜ | ||||
P1-900 | 1150x1150x900 | 100 | PF1-900 | 1150x1150x900 | 60 |
P1-1000 | 1150x1150x1000 | 100 | PF1-1000 | 1150x1150x1000 | 60 |
P1-1300 | 1150x1150x1300 | 100 | PF1-1300 | 1150x1150x1300 | 60 |
P2-900 | 1150x1350x800 | 100 | PF2-900 | 1150x1350x800 | 60 |
P2-1000 | 1150x1350x900 | 100 | PF2-1000 | 1150x1350x900 | 60 |
P2-1300 | 1150x1350x1200 | 100 | PF3-1300 | 1150x1350x1200 | 60 |
※上記以外にもサイズがありますのでご相談ください。
上記サイズの高さ違いであれば100枚前後での生産が可能です。
※規格品は予告なく仕様変更や廃盤となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼ガゼット袋ゴム付カバー
品番 | 縦×横×高さ | 入数(枚) |
---|---|---|
0.03㎜ | ||
HL-25 | 0.03x3000x2700 | 50 |
HS-25 | 0.03x2300x1950 | 50 |
※上記以外にもサイズがありますのでご相談ください。
※規格品は予告なく仕様変更や廃盤となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。