製品案内

製品案内 > 発泡スチロール容器 > 発泡スチロール容器(保冷箱)

発泡スチロール容器(保冷箱)

拡大写真
発泡スチロール容器F-101
発泡スチロール容器MT-2
発泡スチロール容器EX-9

発泡スチロール容器(保冷箱)は軽量かつ断熱性に優れ、安価で弾力性があり衝撃吸収性にも優れた容器です。
また断熱性にも優れているため保温・保冷が必要な物の容器として多く用いられています。

業界を問わず、ご使用していただけるため、数多くの規格品をご用意しております。
ご希望のサイズが無い場合は、別注品の対応も可能です。


発泡スチロールフレッシュBOX土産箱 水抜き無、蓋付

*紐付き・手提げタイプの発泡スチロール容器です。紐が付いている為、持ち運びが便利です。

品名 外寸 単位㎜ 内寸 単位㎜ 数量 容量 単位ℓ
長さ 高さ※ 長さ 高さ
MB-3 245 198 151 210 140 116 20 3.4
MB-4 365 220 135 330 140 95 20 4.4
MB-6 299 268 197 255 175 147 10 6.6 白・青
MB-7 409 263 172 365 170 125 10 7.8 白・青
MB-8 390 300 143 340 246 100 10 8.4
MB-9 388 270 196 345 175 152 10 9.2
MB-10 412 282 193 372 180 152 10 10.2
MB-11 459 280 174 420 200 134 10 11.3
MB-13 459 290 200 418 200 159 10 13.3
MB-15 512 270 204 468 210 160 10 15.7 白・青
MB-19 488 335 254 437 225 198 8 19.5
MB-21 550 322 231 500 240 175 8 21.0
MB-130 597 290 192 553 176 135 10 13.1
MB-170 657 300 208 610 184 149 10 16.7
MB-190 737 298 206 692 185 150 10 19.2
CL-5 280 215 162 240 160 120 15 4.6
CL-8 380 277 145 340 218 103 10 7.6
CL-11 414 240 194 375 185 150 10 10.4
CL-14 463 269 203 420 210 158 10 13.9
MW-4 374 196 139 335 146 99 20 4.8
MW-7 405 222 173 364 170 128 10 7.9
MW-11 463 255 190 420 200 145 10 12.2

※外寸の高さは蓋を含みます。

発泡スチロール容器小・中箱 水抜き無、蓋付

*蓋が付き密閉できる発泡スチロール容器です。宅配に便利な小さな容量のものから、アウトドアの飲み物、野菜を入れるのに便利な大きい容量まであらゆるサイズを取り揃えています。

品名 外寸 単位㎜ 内寸 単位㎜ 数量 容量 単位ℓ
長さ 高さ※ 長さ 高さ
G-2 205 152 75 175 125 32 60 0.7
F-101 290 210 78 257 177 53 40 2.4
F-102 259 189 97 228 160 67 40 2.4
SN-1 369 240 73 338 209 37 50(蓋100) 2.6
TP-2 310 193 103 273 157 70 30 3.0
TP-4 310 193 133 273 157 100 20 4.3
MT-2 260 185 165 220 145 120 20 3.8
MT-4 278 239 161 240 200 120 20 5.8
G-20 315 240 150 270 195 110 20 5.8
G-30 340 250 144 306 215 114 20 7.5
G-40 387 291 162 342 247 125 14 10.6
FR-11 458 245 189 412 199 145 10 11.9
FP-5 372 276 88 334 240 60 20 4.8 白・ベージュ
F-103 392 281 133 347 238 90 15 7.4
F-104 392 281 158 346 236 117 14 9.6
FA-7 458 260 105 424 226 68 20(蓋60) 6.5
F-150 410 315 165 355 267 120 10 11.4
F-160 410 315 211 355 267 167 10 15.8
F-180 400 315 258 345 263 205 12 18.6

※外寸の高さは蓋を含みます。

発泡スチロール容器大箱

*蓋が付き密閉できる発泡スチロール容器です。宅配に便利な小さな容量のものから、アウトドアの飲み物、野菜を入れるのに便利な大きい容量まであらゆるサイズを取り揃えています。

品名 外寸 単位㎜ 内寸 単位㎜ 数量 容量 単位ℓ
長さ 高さ※ 長さ 高さ
F-190 461 301 250 411 251 200 10 20.6
F-200 499 378 180 448 340 140 10(蓋20) 21.3
F-210 507 348 272 450 290 227 5(蓋20) 29.6
F-280 454 454 225 404 404 185 5 30.2
F-350 573 357 257 523 309 209 4 33.8
F-420 706 396 272 630 320 215 4 43.3
F-450 530 414 296 476 360 244 5 41.8
F-550 568 448 293 499 389 240 4 46.6
F-600 647 415 256 580 356 203 5(蓋20) 41.9
GR-5 550 440 210 500 390 165 5 32.2
F-800② 576 460 380 500 390 315 4 61.4
F-800③ 576 460 480 500 390 430 3 83.9
TP-16 547 349 234 498 299 192 10(蓋20) 28.6
FA-21 420 278 296 365 230 255 8(蓋40) 21.4

※外寸の高さは蓋を含みます。

発泡スチロール容器平箱

*トレ-状の発泡スチロール容器です。大きさも大小さまざまです。用途にあわせて大きさを確認してください。

品名 外寸 単位㎜ 内寸 単位㎜ 数量 容量 単位ℓ 水抜き
長さ 高さ※ 長さ 高さ
A-10 230 155 38 210 135 30 150 0.8
F-05 268 198 43 246 175 30 100 1.3
F-1 389 263 57 364 235 40 40 3.4
F-3 485 285 53 455 255 37 40 4.3
F-4 455 297 66 429 269 45 30 5.2 無・有
M-35 347 237 47 324 213 35 60 2.4 無・有
F-5S 490 325 88 450 286 73 20(蓋20) 9.4
F-7 521 320 103 477 276 80 10(蓋20) 10.5
F-8 545 341 105 499 299 85 10(蓋20) 12.7 無・有
EX-9 547 355 116 498 304 96 10(蓋20) 14.5
F-10 558 360 109 510 320 95 10(蓋20) 15.5
F-11 597 374 120 555 330 95 10(蓋20) 17.4
F-15 607 334 130 556 288 110 10(蓋30) 17.6
F-17 618 392 133 578 349 113 10 22.8
F-19 708 356 138 662 310 120 8 24.6

発泡スチロール容器長箱

*細長状の発泡スチロール容器です。蓋があるタイプとないタイプ、水抜き穴のあるタイプ、ないタイプがあります。
用途に応じてお選びください。

品名 外寸 単位㎜ 内寸 単位㎜ 数量 容量 単位ℓ 色・水抜き
長さ 高さ※ 長さ 高さ
FC-2 624 220 143 589 180 125 10 13.3 白・無・有
FC-4 691 233 143 648 190 120 10 14.7 白・無・有
FC-6 758 240 165 710 190 145 8 19.5 白・無・有
FC-7 810 255 171 760 205 149 6(蓋無) 23.2 白・無・有
FC-8 853 271 176 803 222 152 6(蓋無) 27.0 白・有
FC-10 952 294 189 892 238 165 6(蓋無) 35.5 白・有
MB-33 911 277 223 861 227 165 6 32.2 白・青・無
MB-38 952 294 229 892 238 177 6 37.5 青・無
MB-44 1031 320 243 949 261 184 4 45.5 青・無
資料はこちら