PPチャック付ラミネート袋
生産日本社製チャック袋 ラミグリップ
PPチャック付ラミネート袋(多層フィルム、内層PP)
平袋タイプ、スタンドタイプがあります。
- OPシリーズ
OP/CP構成平袋・スタンドタイプ 透明・防湿性抜群 - VPシリーズ
透明蒸着PET/CP構成平袋 ハイバリア性 - KPシリーズ
KOP/CP構成平袋 バリア性抜群 - その他
耐熱、ボイル用のBNシリーズ外爪天開き(平袋)溶断タイプLGシリーズ、
底開き(平袋)タイプ(テアテープ付)、静防タイプOPCP-TN全形海苔用
ラミグリップ(PE チャックラミネート袋)[OPシリーズ](平袋)
| 品番(OP/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| OP-E | 140×100 | 3,200 | |
| OP-F | 170×120 | 2,500 | |
| OP-G | 200×140 | 1,700 | |
| OP-H | 240×170 | 1,300 | |
| OP-I | 280×200 | 800 | |
| OP-J | 340×240 | 700 | |
ラミグリップ[KPシリーズ](平袋)
| 品番(KOP/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| KP-E | 140×100 | 3,500 | |
| KP-F | 170×120 | 2,500 | |
| KP-G | 200×140 | 2,000 | |
| KP-H | 240×170 | 1,500 | |
| KP-I | 280×200 | 1,100 | |
| KP-J | 340×240 | 800 | |
ラミグリップ[VPシリーズ](平袋)
| 品番(透明蒸着PET/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| VP-E | 140×100 | 3,500 | |
| VP-F | 170×120 | 2,500 | |
| VP-G | 200×140 | 2,000 | |
| VP-H | 240×170 | 1,500 | |
| VP-I | 280×200 | 1,100 | |
| VP-J | 340×240 | 800 | |
ラミグリップ[OPシリーズ](スタンド)
| 品番(OP/CP) | チャック下×袋巾 ガゼット巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| OP-9 | 115×90 | 28 | 3,200 |
| OP-10 | 160×100 | 30 | 2,500 |
| OP-12 | 180×120 | 35 | 1,700 |
| OP-14 | 230×160 | 41 | 1,300 |
| OP-16 | 280×200 | 47 | 800 |
ラミグリップ[BNシリーズ]
| 品番(NY/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| BN-E | 140×100 | 3,500 | |
| BN-F | 170×120 | 2,500 | |
| BN-G | 200×140 | 2,000 | |
| BN-H | 240×170 | 1,500 | |
| BN-I | 280×200 | 1,100 | |
| BN-J | 340×240 | 800 | |
ラミグリップ 外爪天開き(平袋)(溶断タイプ)
| 品番(OP/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| LG-F | 170×120 | 2,500 | |
| LG-G | 200×140 | 2,000 | |
| LG-H | 240×170 | 1,500 | |
| LG-I | 280×200 | 1,100 | |
| LG-J | 340×240 | 800 | |
| LG-K | 400×280 | 600 | |
ラミグリップ 底開き(平袋)タイプ
| 品番(OP/CP) | チャック下×袋巾㎜ | 1ケース入数(枚) | |
|---|---|---|---|
| OPCP-TN | 270×240 | 1,000 | |









