チャック付ポリエチレン袋
生産日本社チャック袋 ユニパック
チャック付ポリエチレン袋(PE単層 溶断シール)
- 0.04mmタイプ:フィルム厚0.04㎜と最もスタンダードなチャック袋です。
- 0.08mmタイプ:フィルム厚0.08㎜で耐衝撃性に優れたチャック袋です。
- マーク0.04mmタイプ/ 0.08mmタイプ:白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。 厚み0.04㎜と0.08㎜の各種サイズがあります。
- SS:PE二層フィルムでシール強度UPしたストロングタイプ。フィルム強度もUPし、低温に強く冷凍品の包装に最適です。
- 半透明カラー:スケルトンカラー「赤・青・緑・黄」の4色の各種サイズを取り揃えました。
- クリーニング袋・特大サイズ:大型サイズのユニパック。スーツやオーバーを大切に保存します。
ユニパック
(チャック付ポリエチレン袋)
品番 | チャック下 ×袋巾×厚み ㎜ | 1ケース 入数 (枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
S-4 | 55×40×0.04 | 18,000 | (300枚×60) |
A-4 | 70×50×0.04 | 21,000 | (300枚×70) |
B-4 | 85×60×0.04 | 15,000 | (300枚×50) |
C-4 | 100×70×0.04 | 13,000 | (200枚×65) |
D-4 | 120×85×0.04 | 10,000 | (200枚×50) |
E-4 | 140×100×0.04 | 8,000 | (200枚×40) |
F-4 | 170×120×0.04 | 6,000 | (100枚×60) |
G-4 | 200×140×0.04 | 5,000 | (100枚×50) |
H-4 | 240×170×0.04 | 3,500 | (100枚×35) |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,500 | (100枚×25) |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 | (100枚×15) |
K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 | (100枚×15) |
L-4 | 480×340×0.04 | 800 | (100枚×8) |
SL-4 | 560×400×0.04 | 600 | (100枚×6) |
ユニパック
マーク0.08
品番 | チャック下 ×袋巾×厚み ㎜ | 1ケース 入数 (枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
MARK-8A | 70×50×0.08 | 13,000 | (200枚×65) |
MARK-8B | 85×60×0.08 | 9,000 | (200枚×45) |
MARK-8C | 100×70×0.08 | 7,000 | (200枚×35) |
MARK-8D | 120×85×0.08 | 6,000 | (200枚×30) |
MARK-8E | 140×100×0.08 | 4,000 | (200枚×20) |
MARK-8F | 170×120×0.08 | 3,000 | (100枚×30) |
MARK-8G | 200×140×0.08 | 2,500 | (100枚×25) |
MARK-8H | 240×170×0.08 | 1,700 | (100枚×17) |
MARK-8I | 280×200×0.08 | 1,200 | (100枚×12) |
MARK-8J | 340×240×0.08 | 800 | (100枚×8) |
ユニパック
0.08(チャック付ポリエチレン袋)
品番 | チャック下 ×袋巾×厚み ㎜ | 1ケース 入数 (枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
A-8 | 70×50×0.08 | 13,000 | (200枚×65) |
B-8 | 85×60×0.08 | 9,000 | (200枚×45) |
C-8 | 100×70×0.08 | 7,000 | (200枚×35) |
D-8 | 120×85×0.08 | 6,000 | (200枚×30) |
E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 | (200枚×20) |
F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 | (100枚×30) |
G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 | (100枚×25) |
H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 | (100枚×17) |
I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 | (100枚×12) |
J-8 | 340×240×0.08 | 800 | (100枚×8) |
K-8 | 400×280×0.08 | 700 | (100枚×7) |
L-8 | 480×340×0.08 | 400 | (100枚×4) |
ユニパック
(タオル用乳白規格品)
品番 | チャック下 ×袋巾×厚み ㎜ | 1ケース 入数 (枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
T-4 | 140×200×0.04 (乳白) | 4,000 | (100枚×40) |
T-6 | 140×200×0.06 (乳白・透明・コンビ) | 2,500 | (100枚×25) |
TR-8 | 150×220×0.08 (乳白) | 1,600 | (100枚×16) |
ユニパック
SS(ストロング底開きタイプ)
品番 | チャック下 ×袋巾×厚み ㎜ | 1ケース 入数 (枚) | 1袋 |
---|---|---|---|
SSG-8 | 200×140×0.08 | 2,500 | (100枚×25) |
SSH-8 | 240×170×0.08 | 1,700 | (100枚×17) |
SSI-8 | 280×200×0.08 | 1,200 | (100枚×12) |
SSJ-8 | 340×240×0.08 | 800 | (100枚×8) |
SSK-8 | 400×280×0.08 | 700 | (100枚×7) |